В разработке
Номер | Название услуги | Цена |
---|---|---|
725262 | Исследование фрагментации ДНК в сперматозоидах методом TUNEL | 9810.0 руб. |
726329 | Определение Болезни Крона | 7410.0 руб. |
727039 | Исследование мазка из носа на респираторные вирусы (грипп, парагрипп и др.) | 1450.0 руб. |
727040 | Исследование мазка из зева на респираторные вирусы (грипп, парагрипп и др.) | 3400.0 руб. |
727041 | Исследование биоматериала из лор-органов на респираторные инфекции у одного пациента (Диагностика новой коронавирусной инфекции COVID-2019) | 2000.0 руб. |
727999 | Исследование биоматериала из лор-органов (включая забор биоматериала) на респираторные инфекции у одного пациента (Диагностика новой коронавирусной инфекции COVID-2019) | 2450.0 руб. |
728038 | Определение Синдрома Жильбера (ПЦР диагностики) | 2720.0 руб. |
728107 | Определение антител к односпиральной ДНК (a-ssDNA) | 740.0 руб. |
728108 | Определение антител к двухспиральной ДНК (a-dsDNA) | 740.0 руб. |
728301 | ДНК диагностика Rubella virus (исследование крови) | 530.0 руб. |
728302 | ДНК диагностика вируса Эпштейна-Барр (исследование крови) | 320.0 руб. |
728311 | ДНК диагностика Chlamydia pneumoniae (исследование соскоба эпителиальных клеток) | 390.0 руб. |
728312 | ДНК диагностика Chlamydia trachomatis (исследование соскоба эпителиальных клеток) | 470.0 руб. |
728315 | ДНК диагностика Gardnerella vaginalis (исследование соскоба эпителиальных клеток) | 390.0 руб. |
728317 | ДНК диагностика Trichomonas vaginalis (исследование соскоба эпителиальных клеток) | 470.0 руб. |
728321 | ДНК диагностика Herpes Simplex virus I типа (исследование соскоба эпителиальных клеток) | 930.0 руб. |
728322 | ДНК диагностика Herpes Simplex virus II типа (исследование соскоба эпителиальных клеток) | 820.0 руб. |
728326 | ДНК диагностика Human herpes virus VI (исследование соскоба эпителиальных клеток) | 390.0 руб. |
728331 | ДНК диагностика Mycoplasma pneumoniae (исследование соскоба эпителиальных клеток) | 390.0 руб. |
728332 | ДНК диагностика Mycoplasma hominis (исследование соскоба эпителиальных клеток) | 370.0 руб. |
728333 | ДНК диагностика Mycoplasma genitalium (исследование соскоба эпителиальных клеток) | 470.0 руб. |
728339 | ДНК диагностика Human papillomavirus 6,11 (исследование соскоба эпителиальных клеток) | 440.0 руб. |
728341 | ДНК диагностика Ureaplasma urealiticum (исследование соскоба эпителиальных клеток) | 370.0 руб. |
728342 | ДНК диагностика Ureaplasma parvum (исследование соскоба эпителиальных клеток) | 370.0 руб. |
728386 | ДНК диагностика Cytomegalovirus (исследование мочи, эякулята) | 330.0 руб. |
728387 | ДНК диагностика Epstein Barr virus (исследование мочи, эякулята) | 330.0 руб. |
728388 | ДНК диагностика Chlamydia trachomatis (исследование мочи, эякулята) | 330.0 руб. |
728389 | ДНК диагностика Mycoplasma hominis (исследование мочи, эякулята) | 330.0 руб. |
728390 | ДНК диагностика Ureaplasma urealiticum Т-960 (исследование мочи, эякулята) | 330.0 руб. |
728391 | ДНК диагностика Gardnerella vaginalis (исследование мочи, эякулята) | 330.0 руб. |
728392 | ДНК диагностика Neisseria gonorrhoeae (исследование мочи, эякулята) | 330.0 руб. |
728393 | ДНК диагностика Trichomonas vaginalis (исследование мочи, эякулята) | 330.0 руб. |
728394 | ДНК диагностика Mycoplasma genitalium (исследование мочи, эякулята) | 330.0 руб. |
728396 | ДНК диагностика Ureaplasma parvum (исследование мочи, эякулята) | 330.0 руб. |
728506 | РНК HAV (РНК к вирусу гепатита А) | 330.0 руб. |
728512 | ДНК диагностика вируса гепатита В (HBV-DNA), качественное (исследование крови) | 450.0 руб. |
728513 | ДНК диагностика вируса гепатита B, количественное (исследование крови) | 1410.0 руб. |
728514 | ДНК диагностика вируса гепатита B, генотипирование | 1910.0 руб. |
728515 | ДНК диагностика вируса гепатита В, ультрачувствительный тест | 2830.0 руб. |
728516 | Определение крови на устойчивость к противовирусаным препаратам (мутации) вирусаа гепатита В | 7180.0 руб. |
728521 | Определение вируса гепатита С, определение РНК качественное в крови | 450.0 руб. |
728522 | Определение вируса гепатита С, определение РНК количественное в крови | 1770.0 руб. |
728523 | Определение вируса гепатита С, определение РНК, генотипирование, в плазме крови | 1960.0 руб. |
728524 | Определение вируса гепатита С (ВГС), РНК, качественный формат, ультрачувствительный тест | 2020.0 руб. |
728530 | Определение вируса гепатита D, определение РНК качественное в крови, методом ПЦР | 530.0 руб. |
728560 | Определение РНК вируса гепатита G (кач.) ПЦР | 780.0 руб. |
728600 | ДНК диагностика Candida albicans | 460.0 руб. |
728601 | ДНК диагностика Herpes Simplex тип 1 и 2 (кач) | 370.0 руб. |
728602 | ДНК диагностика Сytomegalovirus (кач) | 460.0 руб. |
728603 | ДНК диагностика Neisseria gonorrhoeae | 470.0 руб. |
728604 | ДНК диагностика Treponemа pallidum | 460.0 руб. |
728608 | ДНК диагностика Toxoplasma gondii | 530.0 руб. |
728609 | ДНК диагностика Сytomegalovirus (кол) | 720.0 руб. |
728610 | Определение РНК ВИЧ, количественный | 4900.0 руб. |
728612 | Определение SNP в гене IL28B человека (ПЦР диагностика) | 1960.0 руб. |
728613 | ДНК диагностика Listeria monocytogenes (кач) | 550.0 руб. |
728701 | ДНК диагностика Флороценоза | 980.0 руб. |
728702 | ДНК диагностика Флороценоз и NCMT | 1310.0 руб. |
728703 | Определение РНК Rotavirus / Astrovirus / Norovirus / Enterovirus | 770.0 руб. |
728704 | ДНК диагностика Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI (кровь) | 650.0 руб. |
728705 | ДНК диагностика Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI (слюна) | 490.0 руб. |
728706 | ДНК диагностика U.urealyticum / U. Parvum | 390.0 руб. |
728707 | ДНК Cytomegalovirus (кол) (слюна) | 390.0 руб. |
728708 | ДНК Epstein-Barr virus (кач) (слюна) | 330.0 руб. |
728709 | ДНК Human herpes virus VI типа (кач) (слюна) | 280.0 руб. |
728710 | ДНК Human herpes virus I и II типа (кач) (слюна) | 390.0 руб. |
728801 | Определение расширенного исследования генов системы гемостаза: F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, РAI-1 | 7120.0 руб. |
728808 | Определение Тромбозов: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, МTR) | 1960.0 руб. |
728809 | Определение Сердечно-сосудистых заболеваний (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, ITGB3, ITGA2, GP1BA, FGВ) | 17480.0 руб. |
728810 | Определение наследственной предрасположенность к сахарному диабету I типа по трем локусам генов системы HLA II класса (DRB1, DQA1, DQВ1) | 5160.0 руб. |
728812 | Определение Болезни Крона (гены DLG5, NOD2, OCTN1, ОCTN2) | 7410.0 руб. |
728813 | Определение Остеопороза: сокращённая панель (гены CALCR, COL1А1) | 2450.0 руб. |
728814 | Определение Артериальной гипертензии, связанная с нарушениями в ренинангиотензиновой системе (гены ACE, AGТ) | 2450.0 руб. |
728815 | Определение гиперагрегации тромбоцитов (гены ITGA2, GP1BА) | 2610.0 руб. |
728817 | Определение артериальной гипертензии (полная панель) (гены ACE, AGT, NОS3) | 3620.0 руб. |
728818 | Определение ингибиторов АПФ, флувастатин, блокаторы рецепторов ATII. Определение наличия полиморфизма в гене ангиотензин-превращающего фермента (ACЕ) | 4510.0 руб. |
728819 | Определение ишемического инсульта (гены ITGB3, ITGA2, GP1BA, FGВ) | 5990.0 руб. |
728820 | Определение ИБС, инфаркт миокарда (гены ITGA2, GP1BA, ACE, AGT, NOS3, ApoЕ) | 8350.0 руб. |
728822 | Определение остеопороза: полная панель (гены CALCR, COL1А1, VDR) | 3620.0 руб. |
728830 | Определение интерлейкина 28 бета – IL28B, генотипирование (исследование генетических маркеров определяющих эффективность лечения хронического гепатита C интерфероном и рибавирином) | 690.0 руб. |
728831 | Определение аспирина и плавикса. Определение наличия полиморфизма в гене тромбоцитарного рецептора фибриногена (ITGB3) | 1260.0 руб. |
728832 | Определение диабета инсулиннезависимых (Diabetes mellitus type 2), ADAMTS9, KCNJ11, KCNQ1, PPАRG | 4820.0 руб. |
728833 | Определение нестероидных противовоспалительных препаратов. Генетический маркёр повышенного риска развития побочных реакций в форме желудочных кровотечений при приеме НПВП (ибупрофен, теноксикам, напроксен, НО НЕ диклофенак). Определение наличия полиморфизмов в гене цитохрома CYP2C9. | 2450.0 руб. |
728834 | Определение изониазида. Oпределение наличия полиморфизмов гена N-ацетилтрансферазы 2 (NAT2) | 5330.0 руб. |
728835 | Определение гипокалиемического периодического паралича, экзoны 12, 18, 19 гена SCN4A м. | 13550.0 руб. |
728836 | Определение артериальной гипертензии, связанная с нарушениями в работе эндотелиальной NО-синтазы (ген NOS3) | 3620.0 руб. |
728837 | Определение атеросклероза (ген ApoЕ) | 2450.0 руб. |
728838 | Определение болезни Альцгеймера (ген ApoЕ) | 2450.0 руб. |
728839 | Определение статинов. Генетические факторы уменьш. или усил. клинической эффект-ти при применении статинов. Определение наличия полиморфизмов в гене аполипопротеина Е (ApoЕ) | 1310.0 руб. |
728840 | Определение наследственного амилоидоза, ген TТR м. | 6050.0 руб. |
728841 | Определение бокового амиотрофический склероза, ген VAPВ ч.м. | 7180.0 руб. |
728842 | Определение болезни Вильсона-Коновалова, ген ATP7В ч.м. | 12400.0 руб. |
728843 | Определение варфарина: расширенная панель для подбора дозы (гены CYP2C9, VKORC1, CYP4F2, GGCХ) | 6360.0 руб. |
728844 | Определение сенсорной полинейропатии, ген НSN2 м. | 13550.0 руб. |
728845 | Определение сенсорной полинейропатии, ген NGFВ м. | 15920.0 руб. |
728846 | Определение Гиперкалиемического периодического паралича, экзоны 13 и 24 гена SCN4А м. | 15920.0 руб. |
728847 | Определение наследственной моторно-сенсорной нейропатии (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, ген ЕGR2 м | 15920.0 руб. |
728848 | Определение наследственной моторно-сенсорной нейропатии (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, ген LITАF м | 15920.0 руб. |
728849 | Определение наследственной моторно-сенсорной нейропатии (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, ген GJВ1 м | 12330.0 руб. |
728850 | Определение наследственной моторно-сенсорной нейропатии (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, ген PRРS1 м | 24920.0 руб. |
728901 | Papiloma virus 16/18 (исследование соскоба эпителиальных клеток) | 770.0 руб. |
728902 | Papiloma virus 31,33,35,16,18 (исследование соскоба эпителиальных клеток) | 1090.0 руб. |
728903 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) 21 типа (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) + КВМ | 1640.0 руб. |
728904 | Дайджин тест вирус папилломы человека (ВПЧ Digene-тест, метод «гибридного захвата»; Digene HPV Test, Hybrid Capture Technology) - определение ДНК-типов низкого онкогенного риска (6/11/42/43/44 типы) | 7180.0 руб. |
728905 | ДНК диагностика вируса папилломы человека (ВПЧ 16, 18 тип) (кач) (ПЦР) | 530.0 руб. |
728906 | Human Papillomavirus высокого онкогенного риска, 14 типов (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) типирование (кач.) ДНК | 990.0 руб. |
728907 | Human Papillomavirus высокого онкогенного риска, 14 типов (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) скрининг (кач.) ДНК | 770.0 руб. |
728908 | Типирование ДНК ВПЧ 15 типов (6, 11, 16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 51, 52,56, 58, 59, 68) (кол) | 1200.0 руб. |
728909 | Типирование ДНК ВПЧ 21 тип (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) (кол) | 2830.0 руб. |
728910 | ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы) (кол) | 600.0 руб. |
728911 | ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса) | 870.0 руб. |
728912 | ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | 2610.0 руб. |
728913 | ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса) | 1310.0 руб. |
728914 | ПАП-тест жидкостный | 1850.0 руб. |
728915 | ВПЧ-тест (с определением количества и отдельным выявлением 16 и 18 типов вируса) | 600.0 руб. |
728916 | Генотип вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ высокого риска) (кач.) (ПЦР) | 790.0 руб. |
728917 | ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | 2510.0 руб. |
728918 | Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67, иммуноцитохимия | 4190.0 руб. |
Оказание медицинских услуг высокого уровня с применением новейшего оборудования и лучших современных технологий
Сертифицированные специалисты экспертного уровня
Высокий уровень сервиса и заботы о пациентах. Индивидуальный подход к пациентам
Оставьте контакты и администратор клиники позвонит в ближайшее время
Оставьте контакты и администратор клиники позвонит в ближайшее время
*Нажимая на кнопку “Отравить”, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Благодарим за вашу заявку!