В разработке
Номер | Название услуги | Цена |
---|---|---|
731518 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, минимальная панель (subpopulations of lymphocytes in human peripheral blood) Т-лимфоциты (CD3+CD19-), отн. и абс. кол.; Т - хелперы (CD3+CD4+), отн. и абс. кол.; Т - цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), отн. и абс. кол.; Иммунорегуляторный индекс (Т-хелперы / Т-цитотоксические), (CD3+CD4+/ CD3+CD8+); В - лимфоциты (CD3-CD19+), отн. и абс. кол.; Активированные Т-лимфоциты с фенотипом (CD3+ HLA-DR+), отн. и абс. кол.; Лимфоциты с фенотипом HLA-DR+, отн. и абс. кол.; NK-клетки общие (CD3- CD16+CD56+), отн. и абс. кол.; Активированные Т-клетки с маркерами NK клеток (CD3+CD56+), отн. и абс. кол. | 2100.0 руб. |
731519 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, расширенная панель (subpopulations of lymphocytes in human peripheral blood) Т-лимфоциты (CD3+CD19-), отн. и абс. кол.; Т - хелперы (CD3+CD4+), отн. и абс. кол.; Т - цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), отн. и абс. кол.; Иммунорегуляторный индекс (Т-хелперы / Т-цитотоксические), (CD3+CD4+/ CD3+CD8+); В - лимфоциты (CD3-CD19+), отн. и абс. кол.; Активированные Т-лимфоциты с фенотипом (CD3+ HLA-DR+), отн. и абс. кол.; Лимфоциты с фенотипом HLA-DR+, отн. и абс. кол.; NK-клетки общие (CD3- CD16+CD56+), отн. и абс. кол.; Активированные Т-клетки с маркерами NK клеток (CD3+CD56+),отн. и абс. кол.; NK-клетки с фенотипом (CD45+ CD3- CD56+), отн. кол-во; Маркер активации лимфоцитов CD95+, (FAS/APO-1); Активированные цитотоксические Т-лимфоциты (CD45+ CD8+ CD38+); Процент активированных Т - цитотоксических лимфоцитов с маркером CD38+; Маркер ранней активации Т-лимфоцитов с фенотипом (CD45+ CD3+ CD25+) | 3560.0 руб. |
731520 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, панель 1 уровня (subpopulations of lymphocytes in human peripheral blood) Т-лимфоциты (CD3+CD19-), отн. и абс. кол.; Т - хелперы (CD3+ CD4+), отн. и абс. кол.; Т - цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), отн. и абс. кол.; Иммунорегуляторный индекс (Т-хелперы / Т - цитотоксические), (CD3+CD4+/ CD3+ CD8+); В - лимфоциты (CD3- CD19+), отн. и абс. кол.; NK-клетки общие, (CD3- CD16+ CD56+), отн. и абс. кол. | 1780.0 руб. |
731521 | Иммунорегуляторный индекс (Iimmunoregulatory index) Т-лимфоциты (CD3+CD19-), отн. и абс. кол.; Т - хелперы (CD3+ CD4+), отн. и абс. кол.; Т - цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), отн. и абс. кол.; Иммунорегуляторный индекс (Т-хелперы / Т - цитотоксические), (CD3+CD4+/ CD3+ CD8+) | 1360.0 руб. |
731522 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, активированные лимфоциты (subpopulations of lymphocytes in human peripheral blood) Активированные Т- лимфоциты с фенотипом (CD3+ HLA-DR+), отн. и абс. кол.; Лимфоциты с фенотипом HLA-DR+, отн. и абс. кол.; Маркер активации лимфоцитов CD95+ , (FAS/APO-1); Активированные цитотоксические Т-лимфоциты (CD45+ CD8+ CD38+); Процент активированных Т - цитотоксических лимфоцитов с маркером CD38+; Маркер ранней активации, Т-лимфоциты с фенотипом (CD45+ CD3+ CD25+) | 2070.0 руб. |
731523 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, «наивные» CD4+ лимфоциты/клетки памяти Т - хелперы наивные (CD4+ CD45RA+), отн. и абс. кол.; Т - хелперы активированные/памяти (CD4+ CD45R0+), отн. и абс. кол.; Отношение наивных клеток/клеток памяти | 1260.0 руб. |
731524 | Функциональные маркеры, CD8/CD57 Т - цитотоксические лимфоциты с фенотипом (CD45+ CD8+ CD57+), отн. кол-во; Т - цитотоксические лимфоциты с фенотипом (CD8+ CD57+), отн. кол. | 580.0 руб. |
731525 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, В1 - клетки B1 – клетки (CD45+, CD19+,CD5+) отн. и абс. кол. | 1960.0 руб. |
731532 | Определение С3 компонента комплемента в крови | 490.0 руб. |
731533 | Определение С4 компонента комплемента в крови | 490.0 руб. |
731610 | Микроскопическое исследование на эозинофилы (Мазок из носа; мазок с конъюнктивы) | 230.0 руб. |
731611 | Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль (D.Pteronyssimus, D.farinae, таракан) (кровь (сыворотка)) | 770.0 руб. |
731613 | Скрининг аллергенов микроскопических грибов (Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis,Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Candida albicans) (кровь (сыворотка)) | 770.0 руб. |
731615 | Скрининг аллергенов трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) (кровь (сыворотка)) | 1160.0 руб. |
731620 | Скрининг аллергенов растений (амброзия высокая, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, золотарник) (кровь (сыворотка)) | 1160.0 руб. |
731621 | Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха серая, лещина, вяз, ива, тополь) (кровь (сыворотка)) | 1160.0 руб. |
731622 | Скрининг аллергенов поздноцветущих деревьев (клен ясенелистный, береза бородавчатая, дуб, бук крупнолистный, грецкий орех) (кровь (сыворотка)) | 1160.0 руб. |
731623 | Фрукты (банан, апельсин, яблоко, персик) (кровь (сыворотка)) | 770.0 руб. |
731624 | Орехи (арахис, американский орех, фундук, миндаль, кокосовый орех) (кровь (сыворотка)) | 1160.0 руб. |
731625 | Рыба (треска, креветки, синяя мидия, тунец, лосось) (кровь (сыворотка)) | 1160.0 руб. |
731626 | Овощи (помидор, шпинат, капуста, красный перец) (кровь (сыворотка)) | 1160.0 руб. |
731627 | Мясо (свинина, говядина, курятина, баранина) (кровь (сыворотка)) | 1160.0 руб. |
731628 | Скрининг зерновых аллергенов (пшеница, рожь, ячмень, рис) (кровь (сыворотка)) | 1160.0 руб. |
731631 | Эпителий и перхоть кошки (кровь (сыворотка)) | 450.0 руб. |
731632 | Шерсть собачья (кровь (сыворотка)) | 450.0 руб. |
731633 | Эпителий собачий (кровь (сыворотка)) | 450.0 руб. |
731641 | Дафния (водяная блоха) (кровь (сыворотка)) | 450.0 руб. |
731648 | Яичный белок (кровь (сыворотка)) | 450.0 руб. |
731649 | Яичный желток (кровь (сыворотка)) | 450.0 руб. |
731650 | Коровье молоко (кровь (сыворотка)) | 450.0 руб. |
731659 | Глютен (кровь (сыворотка)) | 450.0 руб. |
731682 | Морковь (кровь (сыворотка)) | 450.0 руб. |
731684 | Томаты (кровь (сыворотка)) | 450.0 руб. |
731685 | Апельсин (кровь (сыворотка)) | 450.0 руб. |
731686 | Мандарин (кровь (сыворотка)) | 450.0 руб. |
731688 | Киви (кровь (сыворотка)) | 450.0 руб. |
731690 | Яблоко (кровь (сыворотка)) | 450.0 руб. |
731692 | Банан (кровь (сыворотка)) | 450.0 руб. |
731695 | 192 пищевых аллергена (кровь (сыворотка)) | 32210.0 руб. |
731696 | 88 пищевых аллергенов (кровь (сыворотка)) | 20260.0 руб. |
731707 | Грейпфрут (кровь (сыворотка)) | 600.0 руб. |
731708 | Лимон (кровь (сыворотка)) | 600.0 руб. |
731722 | Амоксициллин (кровь (сыворотка)) | 600.0 руб. |
731723 | Артикаин/ультракаин (убистезин, септанест) (кровь (сыворотка)) | 650.0 руб. |
731727 | Лидокаин (Ксилокаин, Версатис, Геликаин, Динексан, Ликаин, Луан) (кровь (сыворотка)) | 650.0 руб. |
731728 | Прокаин (Новокаин, Новокаин буфус, Новокаин-Виал) (кровь (сыворотка)) | 650.0 руб. |
731729 | t215, Береза бородавчатая (Betula verrucosa), rBet v 1 (рекомбинантный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 1900.0 руб. |
731730 | t221, Береза бородавчатая (Betula verrucosa), rBet v 2, rBet v 4 (рекомбинантные, минорные), Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 1900.0 руб. |
731734 | g213, Tимофеевка луговая (Phleum pratense), rPhl p1, rPhl p5b (рекомбинантные, мажорные), Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 1900.0 руб. |
731735 | g214, Tимофеевка луговая (Phleum pratense), rPhl p7, rPhl p12 (рекомбинантные, минорные), Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 1900.0 руб. |
731762 | Сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининга атопии для детей старше 4 лет и взрослых, качественное определение (Phadiatop, ImmunoCAP) (кровь (сыворотка)) | 1300.0 руб. |
731764 | gx1, Пыльца злаковых трав: ежа сборная (g3, Dactylis glomerata), овсяница луговая (g4, Festuca elatior), плевел многолетний (g5, Lolium perenne), тимофеевка луговая (g6, Phleum pratense), мятлик луговой (g8, Poa pratensis). Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 850.0 руб. |
731768 | wx5, Пыльца сорных трав: амброзия высокая (w1, Ambrosia elatior), полынь обыкновенная (w6, Artemisia vulgaris), нивяник обыкновенный (w7, Chrysanthemum leucanthemum), одуванчик лекарственный (w8, Taraxacum vulgare), золотарник обыкновенный (w12, Solidago virgaurea). Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 850.0 руб. |
731772 | hx2, Домашняя пыль: Hollister-Stier Labs. (h2), клещ домашней пыли (d1, Dermatophagoides pteronyssinus), клещ домашней пыли (d2, Dermatophagoides farinae), таракан рыжий (i6, Blatella germanica). Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 850.0 руб. |
731774 | mx1, Микроскопические грибы: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6). Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 850.0 руб. |
731784 | g3, Ежа сборная (Dactylis glomerata), Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 730.0 руб. |
731791 | g4, Овсяница луговая (Festuca pratensis), Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 730.0 руб. |
731798 | g6, Тимофеевка луговая (Phleum pratense), Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 730.0 руб. |
731802 | w1, Амброзия высокая (Ambrosia elatior), Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 730.0 руб. |
731804 | w15, Лебеда чечевицевидная (Atriplex lentiformis), Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 730.0 руб. |
731810 | w6, Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 730.0 руб. |
731815 | t3, Береза бородавчатая (Betula verrucosa), Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 730.0 руб. |
731825 | t4, Лещина обыкновенная (Corylus avellana), Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 730.0 руб. |
731828 | t2, Ольха серая (Alnus incana), Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 730.0 руб. |
731831 | t14, Тополь дельтовидный (Populus deltoides), Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 730.0 руб. |
731837 | e3, Лошадь (Equus caballus), перхоть, Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 730.0 руб. |
731838 | e6, Морская свинка (Cavia porcellus), эпителий, Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 730.0 руб. |
731843 | d2, Клещ домашней пыли (Dermatophagoides farinae), Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 730.0 руб. |
731844 | d1, Клещ домашней пыли (Dermatophagoides pteronyssinus), Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 730.0 руб. |
731939 | k82, Латекс (Hevea brasiliensis), Ig E, ImmunoCAP® (кровь (сыворотка)) | 730.0 руб. |
Оказание медицинских услуг высокого уровня с применением новейшего оборудования и лучших современных технологий
Сертифицированные специалисты экспертного уровня
Высокий уровень сервиса и заботы о пациентах. Индивидуальный подход к пациентам
Оставьте контакты и администратор клиники позвонит в ближайшее время
Оставьте контакты и администратор клиники позвонит в ближайшее время
*Нажимая на кнопку “Отравить”, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Благодарим за вашу заявку!