Название услуги | Стоимость |
---|---|
Запись исследований МРТ на CD-DVD-диск | 500.0 |
Внутривенное болюсное контрастирование | 5500.0 |
Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений и костей таза | 5800.0 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (два сустава) | 10800.0 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (один сустав) | 7000.0 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) | 7000.0 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (один сустав) | 7000.0 |
Магнитно-резонансная томография стопы | 7400.0 |
Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием | 11500.0 |
Магнитно-резонансная томография нижней конечности | 6000.0 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава (один сустав) | 7000.0 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава (один сустав) | 7000.0 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястных суставов (один сустав) | 7500.0 |
Магнитно-резонансная томография кисти | 7400.0 |
Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием | 11500.0 |
Магнитно-резонансная томография верхней конечности | 6000.0 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 12500.0 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 7000.0 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6300.0 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 6300.0 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 6300.0 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 11800.0 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 6300.0 |
Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | 14000.0 |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 8500.0 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 14000.0 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 8500.0 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 13800.0 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 8300.0 |
Магнитно-резонансная томография урография с контрастированием | 13500.0 |
Магнитно-резонансная томография урография | 8000.0 |
Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием | 12300.0 |
Магнитно-резонансная томография почек | 6800.0 |
Магнитно-резонансная томография надпочечников с контрастированием | 12300.0 |
Магнитно-резонансная томография надпочечников | 6800.0 |
Магнитно-резонансная томография гепатобилиарной системы (холангиопанкреатография) | 11500.0 |
Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 7000.0 |
Магнитно-резонансная холангиография | 6500.0 |
Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием | 12600.0 |
Магнитно-резонансная томография молочной железы | 7100.0 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей (1 анатомическая область) с контрастированием | 12900.0 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей (1 анатомическая область) | 7400.0 |
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 11500.0 |
Магнитно-резонансная томография шеи | 6000.0 |
Магнитно-резонансная венография (одна область) | 6000.0 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 6000.0 |
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) | 13000.0 |
Магнитно-резонансная ангиография (одна область) | 7500.0 |
Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов | 6800.0 |
Магнитно-резонансная томография пары височно-нижечелюстных суставов | 7000.0 |
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием | 12000.0 |
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа | 6500.0 |
Магнитно-резонансная томография носоротоглотки | 7000.0 |
Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 7000.0 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 6500.0 |
Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 12000.0 |
Магнитно-резонансная томография глазницы | 6500.0 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | 10800.0 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 5300.0 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 12000.0 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 6500.0 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 11600.0 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 6100.0 |
Оставьте контакты и администратор клиники позвонит в ближайшее время
Оставьте контакты и администратор клиники позвонит в ближайшее время
*Нажимая на кнопку “Отравить”, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Благодарим за вашу заявку!